조직도
이사장
- 이사회
- 대표이사
- 본부장
- 정책기획팀
- 경영지원팀
- 공연전시팀
- 문화사업팀
- 도서관팀
조직구성
정책기획팀
담당업무 | 연락처 |
---|---|
정책기획팀 업무총괄 | 02-440-0571 |
경영평가/성과관리/이사회/감사 | 02-440-0573 |
인사/노무 | 02-440-0574 |
도서관 인사 | 02-440-0536 |
예산/사업계획/구의회/ESG경영 | 02-440-0575 |
인사/노무/감사 | 02-440-0577 |
경영지원팀
담당업무 | 연락처 |
---|---|
경영지원팀 업무총괄 | 02-440-0531 |
회계/세무/교육 | 02-440-0538 |
계약(문화,공연전시)/자금출납/독서경영/기록물 | 02-440-0587 |
급여/복무/서무 | 02-440-0594 |
계약(정책,경영,도서)/자금출납 | 02-440-0595 |
자산관리/총무/복리후생 | 02-440-0582 |
시설총괄 관리/유지보수 | 02-440-0535 |
도서관 전산관리 | 02-3449-7772 |
도서관 시설관리/유지보수 | 02-3449-7773 |
전기시설 관리/유지보수 | 02-440-0585 |
안전 관리/출입통제 | 02-440-0539 |
아트센터 전산관리 | 02-440-0512 |
시설관리/유지보수 | 02-440-0556 |
도서관 시설관리/유지보수 | 02-3449-7774 |
도서관 시설관리/유지보수 | 02-440-0592 |
전산시설관리 | 02-440-0505 |
시설관리/유지보수/주차행정 | 02-440-0537 |
공연전시팀
담당업무 | 연락처 |
---|---|
공연전시팀 업무총괄 | 02-440-0521 |
전시기획, 대관(전시장) | 02-440-0526 |
공연기획, 마케팅 | 02-440-0569 |
공연기획, 전시운영 | 02-440-0523 |
공연기획, 전시운영 | 02-440-0527 |
공연기획, 대관(공연장) | 02-440-0528 |
홍보마케팅, 후원회 | 02-440-0576 |
티켓매니저, 유료회원제 | 02-440-0529 |
티켓매니저, 문화나눔 | 02-440-0561 |
공연기획, 전시운영 지원 | 02-440-0581 |
하우스매니저 | 02-440-0596 |
무대기계 | 02-440-0546 |
무대기계 | 02-440-0548 |
무대감독 | 02-440-0543 |
무대감독 | 02-440-0547 |
무대음향 | 02-440-0545 |
무대조명 | 02-440-0541 |
무대조명 | 02-440-0542 |
문화사업팀
담당업무 | 연락처 |
---|---|
문화사업팀 업무총괄 | 02-440-0511 |
거버넌스 공모사업, 야외 프로그램 기획/운영 | 02-440-0516 |
공모ㆍ협력사업 홍보, 아카데미 기획/운영 | 02-440-0519 |
문화예술 공모ㆍ협력사업 기획/운영 | 02-440-0513 |
공모사업, 모두랑 대관/프로그램 운영 | 02-440-0514 |
스튜디오#2,#3 운영, 아카데미 기획/운영 | 02-440-0515 |
공모사업, 지역 예술인 협력사업 기획/운영 | 02-440-0517 |
문화예술교육사 프로그램 기획/운영 | 02-440-0518 |
도서관운영팀
대표번호 : 02-440-0500(4번)
담당업무 | 연락처 |
---|---|
도서관팀 업무총괄 | 02-2045-7910 |
도서관 기획파트 총괄 | 02-2045-7911 |
도서관 운영지원 파트 총괄 | 02-2045-7912 |
구립도서관 공통사업 총괄 / 도서관 운영성과 관리 | 02-2045-7913 |
채용 / 인력관리 / 직원교육 | 02-2045-7914 |
구립도서관 예산, 서무 | 02-2045-7915 |
수서 / 동네서점바로대출 / 민원 | 02-2045-7916 |
정보화 유지보수, 홈페이지 및 상호대차 관리 | 02-2045-7917 |
대내외 평가 및 협력 / 시·구정책사업 | 02-2045-7919 |
성내도서관
대표번호 : 02-471-0044
담당업무 | 연락처 |
---|---|
성내도서관 운영총괄 | 02-2045-7921 |
수서총괄/스마트도서관 | 02-2045-7926 |
예산, 재단정책사업 | 02-2045-7924 |
종합자료실 총괄/특성화 사업/지역연계 프로그램 | 02-2045-7922 |
어린이자료실 운영총괄/독서진흥 프로그램 | 02-2045-7923 |
해공도서관
대표번호 : 02-478-9656
담당업무 | 연락처 |
---|---|
해공도서관 운영총괄 | 02-2045-7931 |
H-ESG/공모사업/서포터즈 | 02-2045-7937 |
예산/특성화사업 | 02-2045-7932 |
종합자료실 및 수서총괄/스마트도서관 | 02-2045-7930 |
어린이자료실 총괄/상호대차/자원봉사자 관리 | 02-2045-7934 |
공모사업 / 독서진흥 프로그램 / 커뮤니티 | 02-2045-7939 |
강일도서관
대표번호 : 02-427-4004
담당업무 | 연락처 |
---|---|
강일도서관 운영총괄 | 02-2045-7941 |
특성화사업/예산/민원 | 02-2045-7947 |
종합자료실 및 수서 총괄/독서진흥 프로그램 | 02-2045-7949 |
어린이자료실 총괄/독서진흥 프로그램 총괄 | 02-2045-7943 |
스마트도서관/지식정보취약계층/홍보 | 02-2045-7944 |
디지털라운지운영/상호대차/커뮤니티 | 02-2045-7940 |
암사도서관
대표번호 : 02-429-0476
담당업무 | 연락처 |
---|---|
암사도서관 운영총괄 | 02-2045-7951 |
그린리모델링 / 특성화 사업 / 재단정책사업 | 02-2045-7952 |
종합자료실 및 수서 총괄 / 스마트도서관 | 02-2045-7955 |
예산 / 암사초록길 야외도서관 / 상호대차 / 민원 | 02-2045-7958 |
천호도서관
대표번호 : 02-488-7223~4
담당업무 | 연락처 |
---|---|
천호도서관 운영총괄 | 02-2045-7961 |
특성화사업/재단정책사업 | 02-2045-7962 |
예산/공모사업/홍보 | 02-2045-7963 |
종합자료실 및 수서 총괄/커뮤니티 | 02-2045-7967 |
종합자료실 수서 및 북큐레이션 / 독서진흥 프로그램 | 02-2045-7966 |
상호대차 / 스마트도서관 | 02-2045-7968 |
둔촌도서관
대표번호 : 02-489-6557~8
담당업무 | 연락처 |
---|---|
둔촌도서관 운영총괄 | 02-2045-7971 |
수서 및 자료실 총괄 / 스마트도서관 / 민원 | 02-2045-7973 |
특성화 사업, 예산 | 02-2045-7976 |
공모사업 / 책문화생태계 조성사업 | 02-2045-7974 |
유아자료실 관리 / 독서진흥 프로그램 / 단체대출 | 02-2045-7975 |
종합자료실 관리 / 커뮤니티 | 02-2045-7972 |
어린이자료실 관리 / 상호대차 | 02-2045-7977 |
ESG+A 프로그램 / 재능기부 | 02-2045-7978 |
강동숲속도서관
대표번호 : 02-428-1711
담당업무 | 연락처 |
---|---|
강동숲속도서관 운영 총괄 | 02-3449-7701 |
예산, 재단정책사업 | 02-3449-7703 |
특성화 사업 / 어린이영어자료실 총괄 / 북큐레이션 총괄 | 02-3449-7704 |
수서 및 종합자료실 총괄 / 스마트도서관 | 02-3449-7705 |
홍보, 민원, 견학, 재능기부 | 02-3449-7707 |
공모사업 / 독서진흥 프로그램 | 02-3449-7706 |
청소년자료실 총괄 | 02-3449-7708 |
어린이자료실 총괄 | 02-3449-7709 |
어린이자료실 운영 | 02-3449-7715 |
시설관리 총괄 | 02-3449-7702 |