공연자와 관객모두를 만족시키는
최적의 프로시니엄 공연장
대극장 한강
대극장은 프로시니엄 형태로 객석수 850석(1층 650석, 2층 200석)을 갖추고 있으며, 클래식, 무용, 연극, 콘서트 등 다양한 장르의 공연을 소화할 수 있는 첨단 시설을 갖추고 있습니다.
무대 끝에서 객석 끝까지의 거리가 18m로 설계되어 뛰어난 가시감과 밀착감으로 객석 어느 곳에서도 뛰어난 시야를 선사합니다.
무대 상부에 자리잡은 84개의 배턴은 다양한 무대 활용과 완성도 높은 공연 연출을 가능하게 합니다.
공연자의 동선에 따라 배치된 장치반입구, 대기실, 메이크업룸, 샤워실, 의상실 등의 각종 시설은 공연팀에게 최적의 환경을 제공합니다.
대관규약 및 안내사항
무대기술자료
대극장 사용료
* 단위:원(부가세별도)
구분 | 클래식(국악,jazz등) | 연극,무용 | 뮤지컬,오페라 | 대중음악 | 기타(방송,영화,CF등) | |
---|---|---|---|---|---|---|
대관료 | 1회기준 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 4,000,000 |
심야(22:00~01:00) | 1,500,000 | 1,800,000 | 2,250,000 | 3,000,000 | 6,000,000 | |
준비/연습/철수 대관 | 오전(09:00~12:00) | 500,000 | 600,000 | 750,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
오후(13:00~17:00) | 500,000 | 600,000 | 750,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | |
저녁(18:00~22:00) | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | |
심야(22:00~매 3시간 기준) | 1,500,000 | 1,800,000 | 2,250,000 | 3,000,000 | 6,000,000 |
공연장 사용료 일반기준
- 공연은 1회 4시간 기준이며, 오전은 3시간을 기준으로 합니다.
- 심야공연(22:00 이후)은 대관료의 50%가 할증 부과됩니다.
- 사용료는 공연 횟수에 따라 부과하는 것을 원칙으로 합니다.
- 리허설은 당일 사용을 원칙으로 하며, 1회 리허설 비용은 기본 사용료에 포함합니다. (단, 부대설비 사용료는 별도이며, 1일 2회 이상 리허설 시 공연준비 사용료를 부과)
- 공연 종료 후 1시간 이내의 철수작업은 별도의 사용료가 부과되지 않습니다.
- 심야 준비, 연습, 철수 대관은 저녁 대관료의 50%가 할증 부과되고 1회 3시간을 기준으로 하며, 사전에 협의되어야 합니다.
- 공연대관은 22시 30분까지이며, 1시간 이상 초과 시 심야 대관료 및 관련 부대비용은 대관자 부담합니다.
부대설비 사용료
* 단위:원(부가세포함)
구분 | 장비명 | 징수기준 | 단가(원) | 비고 |
---|---|---|---|---|
무대 | STEINWAY D-274 피아노 | 1대(1회) | 80,000 |
조율비용 1회 187,000원 (피아노 사용 시 조율 1회 필수, 조율사 계좌로 별도 지출) ※ STEINWAY D-274 대극장만 사용 가능 |
YAMAHA C-7 피아노 | 1대(1회) | 60,000 | ||
삼익 그랜드 피아노 | 1대(1회) | 30,000 | ||
삼익 업라이트 피아노 | 1대(1회) | 10,000 | ||
댄스플로어 | 1식(1일) | 100,000 | 설치 및 설치 인건비 대관자 부담 | |
댄스플로어 테이프 | 1개(1작품) | 15,000 | 대관자 선택 사항 | |
무대덧마루 | - | 무료 | 설치 및 설치 인건비 대관자 부담 | |
흑샤 | 1식(1일) | 20,000 | - | |
백샤 | 1식(1일) | 20,000 | - | |
리어 스크린(Rear Screen) | 1식(1일) | 20,000 | - | |
음향 반사판 | 1식(1일) | 100,000 | 대극장만 사용 가능 | |
합창 라이져 | 1식(1일) | 70,000 | - | |
음향 | 유선 마이크 | 1식(1일) | 5,000 | 기본 3대 무료 |
무선 마이크 | 1대(1회) | 20,000 | - | |
인이어 모니터(InEar Monitor) | 1대(1회) | 20,000 | - | |
퍼스널 모니터링 시스템 | 1대(1회) | 20,000 | AVIOM | |
프로젝터(레이저 30,000 ANSI) - Front | 1대(1일) | 300,000 | 대극장만 사용 가능, 운영 인력 별도 | |
프로젝터(레이저 12,000 ANSI) - Rear | 1대(1일) | 200,000 | 대극장만 사용 가능, 운영 인력 별도 | |
프로젝터(레이저 16,000 ANSI)-Front | 1대(1일) | 250,000 | 소극장만 사용 가능, 운영 인력 별도 | |
프로젝터(레이저 6,000 ANSI) | 1대(1일) | 100,000 | 운영 인력 별도 | |
모니터 스피커 | 1식(1일) | 20,000 | 기본 4대 무료 | |
PDP 자막기 | 1식(1일) | 100,000 | 운영 인력 별도 | |
조명 | FOLLOW SPOT 2KW | 1대(1일) | 30,000 | 운영 인력 별도 |
FOG MACHINE - ZR44, UNIQUE2, HZ-500 | 1대(1일) | 25,000 | 포그액 포함 | |
FOG MACHINE - LOW FOG | 1대(1일) | 50,000 | 포그액 포함, 운영 인력 별도 | |
MOVING LIGHT - VARYSCAN P18 SPOT | 1대(1일) | 50,000 | 이미지, 영상 파일은 대관자 부담 | |
MOVING LIGHT - QUANTUM WASH | 1대(1일) | 40,000 | 이미지, 영상 파일은 대관자 부담 | |
LED BAR - COLOR FORCE II 48 | 1대(1일) | 20,000 | - | |
ELLIPSOID - SOURCE 4 - STANDARD ZOOM | 1대(1일) | 1,000 | - | |
PAR64 | 1대(1일) | 1,000 | - | |
SOURCE 4 - MULTIPAR | 1대(1일) | 5,000 | - | |
FRESNEL | 1대(1일) | 1,000 | - | |
SOURCE 4 - PARNEL | 1대(1일) | 1,000 | - | |
UV LIGHT | 1대(1일) | 5,000 | - | |
STROBE | 1대(1일) | 10,000 | - | |
GOBO ROTATING KIT | 1개(1작품) | 5,000 | - | |
COLOR | 1식(1작품) | 200,000 | - | |
인력지원 | 무대 보조인력 | 1명(1일) | 180,000 | 보조인력 비용은 개별 계좌로 별도 지출(1일 8시간, 당해 연도 물가정보지 기준) |
음향 보조인력 | 1명(1일) | 180,000 | ||
조명 보조인력 | 1명(1일) | 180,000 | ||
무대 감독료 | 1명(1작품) | 1,500,000 |
대관자 선택사항 단순 인력지원 인건비 별도 (대관자 부담) |
|
조명 디자인료 | 1명(1작품) | 1,500,000 | ||
음향 디자인료 | 1명(1작품) | 1,500,000 | ||
티켓 | 티켓 봉투 | 1매(1일) | 100 | 50매 단위로만 구매 가능 |